50704
| Wahlberechtigte | 631 | |
| Wähler/innen | 185 | 29,32 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 5,41 % |
| gültige Stimmen | 175 | 94,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 631 | |
| Wähler/innen | 185 | 29,32 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 5,41 % |
| gültige Stimmen | 175 | 94,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |