50703
| Wahlberechtigte | 645 | |
| Wähler/innen | 178 | 27,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 173 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 645 | |
| Wähler/innen | 178 | 27,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 173 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |