50701
| Wahlberechtigte | 1.467 | |
| Wähler/innen | 219 | 14,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.467 | |
| Wähler/innen | 219 | 14,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |