50508
| Wahlberechtigte | 1.605 | |
| Wähler/innen | 270 | 16,82 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,70 % |
| gültige Stimmen | 260 | 96,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.605 | |
| Wähler/innen | 270 | 16,82 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,70 % |
| gültige Stimmen | 260 | 96,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |