50507
| Wahlberechtigte | 770 | |
| Wähler/innen | 181 | 23,51 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,76 % |
| gültige Stimmen | 176 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 770 | |
| Wähler/innen | 181 | 23,51 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,76 % |
| gültige Stimmen | 176 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |