50506
| Wahlberechtigte | 786 | |
| Wähler/innen | 161 | 20,48 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 157 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 786 | |
| Wähler/innen | 161 | 20,48 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 157 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |