50501
| Wahlberechtigte | 1.440 | |
| Wähler/innen | 284 | 19,72 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,23 % |
| gültige Stimmen | 272 | 95,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.440 | |
| Wähler/innen | 284 | 19,72 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,23 % |
| gültige Stimmen | 272 | 95,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |