40507
| Wahlberechtigte | 1.407 | |
| Wähler/innen | 236 | 16,77 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 231 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.407 | |
| Wähler/innen | 236 | 16,77 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 231 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |