Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wirges, Josef | Listenplatz 1 |
| SPD | Bossinger, Petra | Listenplatz 2 |
| SPD | Hanselmann, Udo Helmut | Listenplatz 3 |
| SPD | Engelke, Dunja | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Kings, Esther | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Spelthann, Volker | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Martin, Luise | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Hartwig, Uwe | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Vegas Condines, Teresa | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Tull, Bettina | Listenplatz 6 |
| CDU | Kaiser, Jutta Helene | Listenplatz 1 |
| CDU | Berg, Martin | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Besser, Christoph | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Detjen, Ulrike | Listenplatz 2 |
| KLIMA FREUNDE | Pehoviak, Jan | Listenplatz 1 |
| FDP | Pöttgen, Marlis | Listenplatz 1 |
| AfD | Bchir, Liane | Listenplatz 1 |
| GUT | Scholz, Tobias | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Schwanitz, Leonard | Listenplatz 2 |
Ehrenfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(119 von 119 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 83.421 | |
| Wähler/innen | 43.268 | 51,87 % |
| ungültige Stimmen | 391 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 42.877 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,87 %
