40506
| Wahlberechtigte | 557 | |
| Wähler/innen | 99 | 17,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 97 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 557 | |
| Wähler/innen | 99 | 17,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 97 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |