40503
| Wahlberechtigte | 1.542 | |
| Wähler/innen | 314 | 20,36 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 311 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.542 | |
| Wähler/innen | 314 | 20,36 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 311 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |