40311
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 257 | 32,61 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 257 | 32,61 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |