40309
| Wahlberechtigte | 797 | |
| Wähler/innen | 216 | 27,10 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 213 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 797 | |
| Wähler/innen | 216 | 27,10 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 213 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |