40301
| Wahlberechtigte | 1.504 | |
| Wähler/innen | 177 | 11,77 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 174 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.504 | |
| Wähler/innen | 177 | 11,77 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 174 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |