40218
| Wahlberechtigte | 637 | |
| Wähler/innen | 225 | 35,32 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,11 % |
| gültige Stimmen | 218 | 96,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 637 | |
| Wähler/innen | 225 | 35,32 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 3,11 % |
| gültige Stimmen | 218 | 96,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |