40217
| Wahlberechtigte | 1.725 | |
| Wähler/innen | 428 | 24,81 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 423 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.725 | |
| Wähler/innen | 428 | 24,81 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 423 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |