40206
| Wahlberechtigte | 856 | |
| Wähler/innen | 336 | 39,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 335 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 856 | |
| Wähler/innen | 336 | 39,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 335 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |