40203
| Wahlberechtigte | 1.577 | |
| Wähler/innen | 347 | 22,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 346 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.577 | |
| Wähler/innen | 347 | 22,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 346 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |