30906
| Wahlberechtigte | 870 | |
| Wähler/innen | 245 | 28,16 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 242 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 870 | |
| Wähler/innen | 245 | 28,16 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 242 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |