30905
| Wahlberechtigte | 1.018 | |
| Wähler/innen | 249 | 24,46 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 245 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.018 | |
| Wähler/innen | 249 | 24,46 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 245 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |