30902
| Wahlberechtigte | 1.319 | |
| Wähler/innen | 361 | 27,37 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 360 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.319 | |
| Wähler/innen | 361 | 27,37 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 360 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |