30801
| Wahlberechtigte | 593 | |
| Wähler/innen | 159 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,52 % |
| gültige Stimmen | 155 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 593 | |
| Wähler/innen | 159 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,52 % |
| gültige Stimmen | 155 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |