30608
| Wahlberechtigte | 1.525 | |
| Wähler/innen | 408 | 26,75 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 403 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.525 | |
| Wähler/innen | 408 | 26,75 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 403 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |