30604
| Wahlberechtigte | 815 | |
| Wähler/innen | 238 | 29,20 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 815 | |
| Wähler/innen | 238 | 29,20 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |