30324
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 447 | 30,37 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 442 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.472 | |
| Wähler/innen | 447 | 30,37 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 442 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |