30323
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wähler/innen | 439 | 28,53 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 433 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wähler/innen | 439 | 28,53 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 433 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |