30313
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 174 | 21,48 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 173 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 174 | 21,48 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 173 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |