30230
| Wahlberechtigte | 629 | |
| Wähler/innen | 217 | 34,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 214 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 629 | |
| Wähler/innen | 217 | 34,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 214 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |