30229
| Wahlberechtigte | 698 | |
| Wähler/innen | 208 | 29,80 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 206 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 698 | |
| Wähler/innen | 208 | 29,80 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 206 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |