30225
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler/innen | 266 | 33,00 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 262 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wähler/innen | 266 | 33,00 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 262 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |