30218
| Wahlberechtigte | 1.279 | |
| Wähler/innen | 432 | 33,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 429 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.279 | |
| Wähler/innen | 432 | 33,78 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 429 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |