30203
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 253 | 25,22 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 247 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wähler/innen | 253 | 25,22 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 247 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |