30202
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 251 | 33,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 249 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 251 | 33,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 249 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |