30110
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 500 | 33,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 500 | 33,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 499 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |