30108
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 258 | 36,65 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 704 | |
| Wähler/innen | 258 | 36,65 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 256 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |