30103
| Wahlberechtigte | 934 | |
| Wähler/innen | 301 | 32,23 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 934 | |
| Wähler/innen | 301 | 32,23 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |