10511
| Wahlberechtigte | 1.411 | |
| Wähler/innen | 387 | 27,43 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,88 % |
| gültige Stimmen | 372 | 96,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.411 | |
| Wähler/innen | 387 | 27,43 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,88 % |
| gültige Stimmen | 372 | 96,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |