Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| GRÜNE | Kosubek, Antje | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Hupke, Andreas | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Utku, Mildred | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Herrndorf, Martin | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Sterba, Maj-Britt | Listenplatz 5 |
| GRÜNE | Fischer, Stefan | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Heinrichs, Nicole | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Vinçon, Klaus | Listenplatz 8 |
| SPD | Cremer, Tim | Listenplatz 1 |
| SPD | Dr. Börschel, Regina | Listenplatz 2 |
| SPD | Polat, Alicem | Listenplatz 3 |
| CDU | Uerlich, Ralf | Listenplatz 1 |
| CDU | Musto, Michael | Listenplatz 2 |
| CDU | Leitner, Günter | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Scheffer, Michael | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Müller, Manfred | Listenplatz 2 |
| FDP | Nüsser, Christian | Listenplatz 1 |
| KLIMA FREUNDE | Horch, Lea | Listenplatz 1 |
| Die PARTEI | Kader, Sabine | Listenplatz 1 |
Innenstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(159 von 159 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 107.945 | |
| Wähler/innen | 63.148 | 58,50 % |
| ungültige Stimmen | 493 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 62.655 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,50 %
Stadtteile
