10510
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 372 | 30,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 372 | 30,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |