10414
| Wahlberechtigte | 743 | |
| Wähler/innen | 210 | 28,26 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 743 | |
| Wähler/innen | 210 | 28,26 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |