10412
| Wahlberechtigte | 1.591 | |
| Wähler/innen | 440 | 27,66 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 428 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.591 | |
| Wähler/innen | 440 | 27,66 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 428 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |