10411
| Wahlberechtigte | 1.837 | |
| Wähler/innen | 465 | 25,31 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 461 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.837 | |
| Wähler/innen | 465 | 25,31 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 461 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |