10313
| Wahlberechtigte | 1.637 | |
| Wähler/innen | 494 | 30,18 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 483 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.637 | |
| Wähler/innen | 494 | 30,18 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 483 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |