10312
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 257 | 25,42 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 257 | 25,42 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |