10310
| Wahlberechtigte | 1.540 | |
| Wähler/innen | 348 | 22,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 346 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.540 | |
| Wähler/innen | 348 | 22,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 346 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |