10309
| Wahlberechtigte | 823 | |
| Wähler/innen | 241 | 29,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 240 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 823 | |
| Wähler/innen | 241 | 29,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 240 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |