10307
| Wahlberechtigte | 737 | |
| Wähler/innen | 225 | 30,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 223 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 737 | |
| Wähler/innen | 225 | 30,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 223 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |