10302
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wähler/innen | 207 | 20,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 204 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wähler/innen | 207 | 20,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 204 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |