10231
| Wahlberechtigte | 973 | |
| Wähler/innen | 336 | 34,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 333 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 973 | |
| Wähler/innen | 336 | 34,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 333 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |