10230
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 228 | 22,16 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 228 | 22,16 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| KLIMA FREUNDE | |||
| AfD | |||
| FWK | |||
| DKP | |||
| GUT | |||
| Die PARTEI |